
05土地
東京都目黒区 住宅用地
目黒区の住宅用地モデル。駅まで徒歩圏です。

Details
物件詳細
| 価格 | 5,200万円 |
|---|---|
| 参考人民元(万元) | 約260万人民元 |
| 年間賃料収入 | 賃料収入なし |
| 年間運営費用 | 固定資産税 約18万円 |
| 所在地 | 東京都目黒区 |
| 交通 | 最寄駅 徒歩6分 |
| 建築構造 | 更地(未建築) |
| 築年月 | — |
| 土地面積 | 165㎡ |
| 専有面積 | — |
| 戸数 / 間取 | — |
| 現況 | 更地 |
| ステータス | 販売中 |
Description
物件説明
165㎡
東京都目黒区のモデル土地。約165㎡、周辺は低層住宅地。現況は更地です。用途地域、建ぺい率、接道をご確認ください。